3コース競技結果
三重フェニックスGC競技結果【9月度月例杯】
更新日 2025/9/21
【9月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 別所 信哉 | 37 | 35 | 72 | 8 | 64 | 15000p |
| 2位 | 寺島 宗則 | 40 | 36 | 76 | 10 | 66 | 8000p |
| 3位 | 田村 誠一 | 44 | 35 | 79 | 11 | 68 | 5000p |
| 4位 | 村﨑 大輔 | 36 | 42 | 78 | 10 | 68 | 4000p |
| 5位 | 伊藤 喜孝 | 39 | 36 | 75 | 6 | 69 | 3000p |
| 6位 | 野田 浩司 | 37 | 34 | 71 | 2 | 69 | 2000p |
| 7位 | 山本 純一 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 | 2000p |
【9月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大戸 隆央 | 44 | 45 | 89 | 21 | 68 | 15000p |
| 2位 | 松本 和代 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 | 8000p |
| 3位 | 池田 真 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 | 5000p |
| 4位 | 林 靖賢 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 | 4000p |
| 5位 | 髙橋 幸夫 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 | 3000p |
| 6位 | 平山 郁子 | 49 | 44 | 93 | 21 | 72 | 2000p |
| 7位 | 辻 英広 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 | 2000p |




















